Operatives Controlling und Kostenrechnung
Lehrbücher zum Thema Kostenrechnung und Controlling haben im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition. Ferner gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zur Anwendung von SAP S/4HANA, die aber fundiertes kostenrechnerisches Wissen voraussetzen. Lange fehlten praxisorientierte Bücher, die sowohl die betriebswirtschaftlichen Grundlagen als auch die Umsetzung mit SAP S/4HANA aufeinander abgestimmt, verständlich und kompakt darstellen. Diese Lücke wurde mit diesem Buch geschlossen. Für die 3. Auflage wurden die Bereiche Abweichungsanalysen und Beteiligungscontrolling neu aufgenommen.
Autor: | Gerhards, Ralf Hoberg, Peter Lebefromm, Uwe Varnholt, Norbert T. Wilms, Stefan A. |
---|---|
ISBN: | 9783110559408 |
Auflage: | 3 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 760 |
Produktart: | Gebunden |
Verlag: | De Gruyter Oldenbourg |
Veröffentlicht: | 06.07.2020 |
Untertitel: | Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Anwendung mit SAP S/4HANA |
Schlagworte: | Abweichungsanalyse Beteiligungscontrolling Controlling and accounting Ergebnis- und Unternehmenscontrolling Kosten- und Leistungsartenrechnung Kostenstellenrechnung Produktkostencontrolling Prozesskostenrechnung cost and activity type accounting cost centre accounting |
Nobert Varnholt, Peter Hoberg, HS Worms; Ralf Gerhards, DHBW Mannheim; Stefan Wilms, HS Heilbronn; Uwe Lebefromm