Das Lehrbuch stellt das komplexe Thema Assetmanagement übersichtlich und umfassend dar. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen der Wertpapieranlage werden anhand anschaulicher Praxisbeispiele relevante Themen beleuchtet, wie: Rendite- und RisikokennzahlenKapitalmarkttheoriePerformancemessungBewertung von FinanzinstrumentenInvestmentstrategienRisikomanagement Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung richtet sich das Lehrbuch an: Studierende der Finanzwirtschaft in Bachelor- und MasterstudiengängenFinanzpraktiker in Weiterbildung, z.B. zum Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager oder Certified International Investment Analyst Mit Aufgaben im Buch und Lösungen sowie Excel-Übungen zum Download auf sp-mybook.de.
Autor: | Franzen, Dietmar Schäfer, Klaus |
---|---|
ISBN: | 9783791038292 |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | Gebunden |
Verlag: | Schaeffer-Poeschel |
Veröffentlicht: | 19.04.2018 |
Untertitel: | Portfoliobewertung, Investmentstrategien und Risikoanalyse |
Schlagworte: | Aktie Aktien Alternative Analyse Anlageklassen Assetmanagement Bank Bewertung Checkliste China Controlling Deutscher Diversifikation Emerging Equity FMEA Financial Finanzierung Finanzmarkt Fonds Geldanlage Immobilie Immobilienmanagement Immobilienwirtschaft Industrie Investition Investment Investments Investmentstrategie Kapitalanlage Kapitalmarkt Markets Marktrisiko Maschinen Namensaktie OECD Portfolio Portfoliobewertung Private Projekt Projektmanagement Prozess Risiken Risiko Risikoanalyse Risikoidentifikation Risikomanagement Risk SchäfferPoeschel Unternehmen Unternehmensfinanzierung Wert Wertpapieranlage Wertpapiere Wirtschaft aktienanalyse aktienindex anleihen hedgefonds optimieren optionen trading |
Dietmar Franzen Prof. Dr. Dietmar Franzen, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzierung und Risikomanagement, Frankfurt Institute of Applied Sciences, Frankfurt a. M. Klaus Schäfer Prof. Dr. Klaus Schäfer, Lehrstuhl für BWL, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Universität Bayreuth